|  | 
        
        
          |  |  |  |  
          |  |  
          | FICHA TÉCNICA ARM - COLOR IMPERMEABILIZANTE Base P
 |  
          |  |  
          | Línea: Tintometría | Familia: BASES TINTOMETRICAS. |  
          | Código: A-21102__ | Presentación: 0.750, 4 y 12 Litros |  | 
  
	
    |  | 
  
	
	  |  |  | 
    
    
      |  | 
            	|  |  
                  | DESCRIPCIÓN |  | Membrana impermeabilizante de gran durabilidad y elasticidad permanente. Alta resistencia a la tracción que le confiere buenas propiedades mecánicas. Especialmente indicado para la impermeabilización horizontal.Se utiliza como base para la obtención de colores del sistema tintométrico ARM-COLOR, con el que se obtiene un importante abanico de colores, para ello se suministra con un nivel de llenado del 97 %. |  |  |  
                  | PROPIEDADES |  | Olor agradable durante su aplicación. Una vez seco, no huele. |  
                  |  |  | Transitable una vez reticulado |  
                  |  |  | Totalmente impermeable al agua de lluvia |  
                  |  |  | Excelente adherencia sobre diferentes materiales de construcción |  
                  |  |  | Gran reproducibilidad de colores, se realizan controles exhaustivos de cubrición, fuerza colorante.. |  
                  |  |  | Buena resistencia a la intemperie |  
                  |  |  | Excelente cubrición |  
                    | SUGERENCIAS DE APLICACIÓN |  | Para paramento exteriores donde queramos obtener un acabado con buena repelencia al agua y buena transpirabilidad. Recomendable su uso con fibra de vidrio |  |  |  | 
    
    
      |  |  | 
    
    
      |  | 
            	
            	  |  |  
                    | Acabado |  | Semimate |  
                    | Brillo |  | 5 ± 0,5º Medido a 85º con Microtrigloss Byk Gadner |  
                    | Densidad |  | 1,29 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC. |  
                    | Viscosidad |  | 32.500 ± 2.000 mPa·s a 20 ± 2ºC (Brookfield, H6, 20rpm) |  
                    | pH |  | 8,5 ± 0,5 a 20 ± 2ºC |  
                    | COVs |  | Contenido máx. en COV: 1,2 g/l. Valor límite de UE(Cat. A/c): 40 g/l. (2010). |  
                    | Ligante |  | Copolímero acrílico insaponificable de elasticidad permanente. |  
                    | Pigmentos |  | Extendedores de seleccionada calidad y pigmentos que se incorporen en el sistema tintométrico |  
                    | Rendimiento teórico |  | 1,1 m2/l, aplicado en varias capas de espesor seco total 500 micras. |  
                    | Tiempo de secado y repintado |  | Al tacto, aprox. a 1 hora. Repintado 6-8 horas, dependiendo del espesor de capa aplicado. |  
                    | Teñido |  | Colorantes del sistema tintométrico ARM-COLOR |  
                    | COLORES |  | Base: Blanco. Una vez teñida en maquina se obtiene el color deseado |  | 
		
    |  | 
 
    
    
      |  |  | 
        
    
      |  | 
	            |  |  
                    | PREPARACIÓN | DE SUPERFICIES |  
                    |  |  | Preparación de superficies nuevas: |  
                    |  |  | Preparación de superficies de albañilería: |   |  | Soportes minerales (hormigón, morteros, yesos...):
Esperar hasta total fraguado (mín. 30 días, en caso de hormigón), limpiar y/o neutralizar el soporte para evitar posibles eflorescencias, productos extraños y/o residuos. 
Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie. | 
                    |  |  | Preparación de superficies ya pintadas: Limpiar y eliminar adecuadamente de forma mecánica los restos de pintura mal adheridos en el soporte, polvo o algún tipo de suciedad; matizar mediante lijado superficies brillantes para asegurar una buena adherencia. 
Aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.
 |  
                    |  |  | Preparación de superficies con moho: Eliminación y desinfección de moho y algas mediante abrasión mecánica utilizando lejía doméstica o agua oxigenada de 10 volúmenes. Aplicar aditivo fungicida-algicida. 
Una vez limpia y tratada la superficie aplicar una capa de PLASTIDUR FIJADOR SUPERFICIES POROSAS a modo de imprimación para garantizar la perfecta adhesión del producto a la superficie.
 |  
            	
                  |  |  
                    | MODO | DE EMPLEO |  
                    | Útiles de aplicación |  | Brocha, rodillo y pistola con equipo a presión |  
                    | Preparación del producto |  | Homogeneizar el producto desde el fondo hacia arriba con espátula u objeto plano hasta su perfecta homogenización |  
                    | Temperatura de aplicación |  | Aplicar a temperatura ambiente excepto a temperaturas inferiores  5ºC (posible congelación del producto) y superiores a 50ºC |  
                    | Humedad de aplicación |  | No debe ser superior al 70%. No aplicar el producto si hay riesgo de lluvia |  
                    | Temperatura de soporte |  | No aplicar el producto si el soporte esta a temperatura inferior a 5ºC o superior 50ºC |  
                    | Humedad de soporte |  | Máximo 20% de humedad |  
                    | Dilución y limpieza |  | Para la limpieza de los útiles de aplicación y para la dilución utilizar agua |  
                    |  |  | Primera mano: Diluir al 20%-25% con agua para conseguir una buena viscosidad de aplicación |  
                    |  |  | Segunda mano: Diluir con un máximo de 10% de agua para conseguir una buena cubrición del producto |  
                    |  |  
                    | ALMACENAMIENTO |  | Condiciones del envase: Preservar el envase de temperaturas extremas, en un lugar seco y cubierto |  
                    |  |  | Temperatura de almacenamiento: Entre 10ºC-35ºC con el envase original perfectamente cerrado |  
                    |  |  | Tiempo de almacenamiento: 3 años a partir de su lote de fabricación |  
                    |  |  
                  | INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE |  | http://www.duracolor.es:8081/downloads/FDS/A_21102.pdf 
 |  
                  |  |  
                    | ATENCIÓN AL CLIENTE |  | Teléfono: 953 573 002 / Fax: 953 57 31 40 Correo electrónico: duracolor@duracolor.es
 |  | 
		
    
      |  |  | 
    
|  | 
    
    	|  | Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad
    debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. | 
    |  | 
    
    	|  | DURACOLOR COATINGS S.L.U. Polígono Industrial "Mirabueno", C\ Méjico, 10
 23650 - Torredonjimeno (Jaén)
 Internet: www.duracolor.es
 | 
    |  | 
    
    	|  | Ficha técnica N. 100 Revisión de 22/01/2015 que anula todas las anteriores
 |  |